Die Jahreshauptversammlung hat am 31.03.2023 beschlossen, die Mitgliedsbeiträge anzupassen. Folgende Mitgliedsbeiträge gelten ab 01.01.2024:
| Kategorie | Hauptverein | Tennis |
|---|---|---|
| Erwachsene | 143,00 € | 133,00 € |
| Ehepartner *1 | 91,00 € | 87,00 € |
| Schwerbehinderte/Versehrte *2 | 69,00 € | wie Erwachsene, keine Ermäßigung |
| Ermäßigte Erwachsene (§5) | 76,00 € | 51,00 € |
| 1. Kind / 1. Jugendlicher | 73,00 € | 51,00 € |
| 2. Kind / 2. Jugendlicher | 50,00 € | 51,00 € |
| ab 3. Kind / 3. Jugendlicher | 0,00 € | 0,00 € |
| Familien (§3) | 248,00 € | 307,00 € |
| Alleinerziehende mit Kind(ern) | 166,00 € | wie Familie, keine Ermäßigung |
| Senioren ab vollendetem 65. Lebensjahr - auf Antrag | 107,00 € | wie Erwachsene, keine Ermäßigung |
| Senioren-Ehepartner ab vollendeten 65. Lebensjahr - auf Antrag | 74,00 € | wie Erwachsene, keine Ermäßigung |
| Arbeitsstunden 18 - 65 Jahre *3 | - | 4h á 15,00 € |
| Arbeitsstunden 16 - 17 und 66 - 75 Jahre *3 | - | 2h á 15,00 € |
Weitere Informationen können Sie unserer Beitragsordnung entnehmen.